


Напівзакрита підвісна система Ecophon Focus E
Напівзакрита підвісна система Ecophon Focus E
Ecophon Focus E встановлюється в приміщеннях, де потрібна акустична декоративна підвісна стеля з можливістю легкого демонтажу кожної панелі. Ecophon Focus E встановлюється у відкритій підвісній системі. Лицьова поверхня стелі розміщена на 10 мм нижче напрямних, що створює теневий ефект, створюючи акцент на кожній панелі. Кожна панель легко демонтується.
Стель складається з панелей Ecophon Focus Е та підвісної системи Ecophon Connect. Вага системи приблизно 3 кг/м2. Панелі виготовлені зі скловолокна високої щільності. На лицьову поверхню нанесено мікропористе покриття Akutex FT. Тильна сторона панелі покрита нефарбованим склохолодним. Крайки пофарбовані. Підвісна система Connect виготовлена з оцинкованої сталі.
Розмір
| Розміри, мм | 600x600 | 1200x600 | 1200x1200 | 1600x600 | 1800x600 | 2000x600 | 2400x600 |
| T21 | • | • | • | ||||
| T15 | • | • | • | • | • | • | • |
| Товщина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Звукопоглинання
| Focus E | ||||
| В.п.с. мм | 400 | 200 | 80 | 60 |
| Клас звукопоглинання | ||||
| NRC | 0,90 | 0,85 | ||
| SAA | 0,87 | 0,85 | ||
Результати тестів відповідно до EN ISO 354.
Класифікація відповідно до стандарту EN ISO 11654, поодинокі значення для NRC і SAA відповідно до ASTM C 423.
Звукоізоляція
Dn,f,w = 222 дБ відповідно до стандарту ISO 140-9 і виміряно відповідно до EN ISO 717-1. CAC=23 дБ відповідно до стандарту ASTM E 1414 і виміряно відповідно до ASTM E 413
Розбірливість мовлення
AC(1.5)=180 відповідно до ASTM E 1111 і E 1110.
Технічні характеристики
| Доступ у міжстельовий простір | Панелі легко демонтуються. Мінімальна глибина доступу вказана на монтажних схемах. |
| Вологостійкість | Панелі витримують постійну вологість повітря до 95% за температури 30 °C без провисання, деформації та розшарування (ISO 4611). |
| Світловідбиття | Колір: Білий Frost, найближчий колір у системі NCS S 0500-N, світловідбиття 85% (99% з яких розсіюється). Коефіцієнт поворотного відбиття становить 63 mcd*m-2lx-1. Блики < 1. |
| Внутрішній мікроклімат | Панелі сертифіковані відповідно до Indoor Climate Labelling, рекомендовані Шведською Асоціацією з боротьби з астмою й алергією й можуть використовуватися в приміщеннях класу ISO 6/M3.5. |
| Країна | Швеція |
| Клас | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) |
| Стандарт | ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-111 |
| Очищення | Щоденне сухе чищення та чищення пилососом. Щотижневе вологе прибирання. |
| Пожежобезпека | Скловолокно, що використовується для виробництва панелей, класифіковане як негорючий відповідно до стандарту prEN ISO 1182. Система перешкоджає поширенню вогню відповідно до стандарту NT FIRE 003. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ecophon |
| Країна виробник | Швеція |
| Призначення матеріалу | Поліпшення акустики приміщень |
| Товщина | 20 мм |
| Область застосування | Для стель |
| Ширина | 600 мм |
| Довжина | 600 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте
